DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA TIDAK SEKOLAH (ATS) TINGKAT SD BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Ringkasan Seri Tahun
Update: 26 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
No Kecamatan SERI TAHUN DATA
2022 2023 2024 2025
1 Biringkanaya 0 136 147 106
2 Bontoala 0 36 45 27
3 Makassar 0 34 38 40
4 Mamajang 0 32 40 37
5 Manggala 0 98 121 77
6 Mariso 0 36 43 39
7 Panakkukang 0 86 73 63
8 Rappocini 0 75 80 71
9 Tallo 0 105 106 57
10 Tamalanrea 0 53 47 53
11 Tamalate 0 111 113 111
12 Ujung Pandang 0 14 11 11
13 Ujung Tanah 0 30 44 41
14 Wajo 0 10 11 12
Jumlah 0 856 919 745
15 Kecamatan Mariso 27 0 0 0
16 Kecamatan Mamajang 15 0 0 0
17 Kecamatan Makasar 17 0 0 0
18 Kecamatan Ujung Pandang 4 0 0 0
19 Kecamatan Wajo 13 0 0 0
20 Kecamatan Bontoala 19 0 0 0
21 Kecamatan Tallo 50 0 0 0
22 Kecamatan Ujung Tanah 27 0 0 0
23 Kecamatan Panakukkang 33 0 0 0
24 Kecamatan Tamalate 78 0 0 0
25 Kecamatan Biringkanaya 59 0 0 0
26 Kecamatan Manggala 15 0 0 0
27 Kecamatan Rappocini 23 0 0 0
28 Kecamatan Tamalanrea 40 0 0 0
29 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 8 0 0 0
30 TOTAL 428 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH 856 1.712 1.838 1.490
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023, 2024, 2025
Terakhir Diperbarui
26 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.