DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

JUMLAH GURU PAUD/TK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Ringkasan Seri Tahun
Update: 26 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN SERI TAHUN DATA
2021 2022 2023 2025 2026
1 Biringkanaya 0 0 0 266 279
2 Bontoala 0 0 0 73 74
3 Makasar 0 0 0 65 78
4 Mamajang 0 0 0 72 76
5 Manggala 0 0 0 212 225
6 Mariso 0 0 0 43 56
7 Panakukkang 0 0 0 183 199
8 Rappocini 0 0 0 182 192
9 Tallo 0 0 0 78 79
10 Tamalanrea 0 0 0 147 159
11 Tamalate 0 0 0 157 174
12 Ujung Pandang 0 0 0 65 63
13 Ujung Tanah 0 0 0 11 9
14 Wajo 0 0 0 27 26
15 Kep. Sangkarrang 0 0 0 12 17
16 TOTAL 0 2.033 2.326 1.593 1.706
17 Kecamatan Mariso 0 53 79 0 0
18 Kecamatan Mamajang 0 133 125 0 0
19 Kecamatan Makasar 0 120 112 0 0
20 Kecamatan Ujung Pandang 0 114 98 0 0
21 Kecamatan Wajo 0 26 36 0 0
22 Kecamatan Bontoala 0 94 93 0 0
23 Kecamatan Tallo 0 103 128 0 0
24 Kecamatan Ujung Tanah 0 22 23 0 0
25 Kecamatan Panakukkang 0 260 289 0 0
26 Kecamatan Tamalate 0 205 237 0 0
27 Kecamatan Biringkanaya 0 392 457 0 0
28 Kecamatan Manggala 0 268 327 0 0
29 Kecamatan Rappocini 0 56 95 0 0
30 Kecamatan Tamalanrea 0 187 227 0 0
31 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 0 0 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH 0 4.066 4.652 3.186 3.412
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2021, 2022, 2023, 2025, 2026
Terakhir Diperbarui
26 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.