DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

JUMLAH GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/MTS) BERDASARKAN JENIS KELAMIN DINAS PENDIDIKAN

Ringkasan Seri Tahun
Update: 26 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN SERI TAHUN DATA
2020 2022 2023 2025 2026
1 Biringkanaya 0 0 0 414 428
2 Bontoala 0 0 0 84 99
3 Makasar 0 0 0 128 147
4 Mamajang 0 0 0 118 111
5 Manggala 0 0 0 307 317
6 Mariso 0 0 0 74 66
7 Panakukkang 0 0 0 171 207
8 Rappocini 0 0 0 284 296
9 Tallo 0 0 0 154 149
10 Tamalanrea 0 0 0 193 207
11 Tamalate 0 0 0 303 307
12 Ujung Pandang 0 0 0 189 190
13 Ujung Tanah 0 0 0 49 58
14 Wajo 0 0 0 72 72
15 Kep. Sangkarrang 0 0 0 50 51
16 TOTAL 2.575 2.585 2.775 2.590 2.705
17 Kecamatan Mamajang 138 139 134 0 0
18 Kecamatan Makasar 119 116 139 0 0
19 Kecamatan Ujung Pandang 220 220 225 0 0
20 Kecamatan Wajo 71 70 73 0 0
21 Kecamatan Bontoala 95 95 93 0 0
22 Kecamatan Tallo 162 163 161 0 0
23 Kecamatan Ujung Tanah 86 85 93 0 0
24 Kecamatan Panakukkang 179 182 194 0 0
25 Kecamatan Tamalate 263 269 325 0 0
26 Kecamatan Biringkanaya 420 421 442 0 0
27 Kecamatan Manggala 278 280 306 0 0
28 Kecamatan Rappocini 257 259 309 0 0
29 Kecamatan Tamalanrea 198 198 198 0 0
30 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 0 0 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH 5.061 5.082 5.467 5.180 5.410
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2020, 2022, 2023, 2025, 2026
Terakhir Diperbarui
26 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.