JUMLAH ORGANISASI PEREMPUAN, REMAJA DAN ANAK

Ringkasan Seri Tahun
Update: 21 Oct 2026
Sumber Data: Kecamatan Ujung Pandang
Data Rincian
ID KECAMATAN SERI TAHUN DATA
2024 2025
1 Kelurahan Pisang Selatan 0 0
2 Kelurahan Pisang Utara 0 0
3 Kelurahan Maloku 0 0
4 Kelurahan Bulo Gading 0 0
5 Kelurahan Mangkura 0 0
6 Kelurahan Baru 0 0
7 Kelurahan Losari 0 0
8 Kelurahan Lae Lae 0 0
9 Kelurahan Sawerigading 0 0
10 Kecamatan Mariso 1.154 0
11 Kecamatan Mamajang 709 0
12 Kecamatan Makasar 710 0
13 Kecamatan Ujung Pandang 1.171 0
14 Kecamatan Wajo 897 0
15 Kecamatan Bontoala 1.378 0
16 Kecamatan Tallo 536 0
17 Kecamatan Ujung Tanah 734 0
18 Kecamatan Panakukkang 1.403 0
19 Kecamatan Tamalate 1.442 0
20 Kecamatan Biringkanaya 1.400 0
21 Kecamatan Manggala 1.074 0
22 Kecamatan Rappocini 647 0
23 Kecamatan Tamalanrea 487 0
24 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 1.000 0
TOTAL / JUMLAH 14.742 0
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
Kecamatan Ujung Pandang
Sumber Data
Kecamatan Ujung Pandang (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2024, 2025
Terakhir Diperbarui
21 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.