Kecamatan Tamalanrea

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELURAHAN DAN JENIS KELAMIN

Ringkasan Seri Tahun
Update: 29 Oct 2026
Sumber Data: Kecamatan Tamalanrea
Data Rincian
ID KELURAHAN SERI TAHUN DATA
2021 2022 2023 2024 2025
1 Kelurahan Tamalanrea Indah 12.647 12.830 13.049 13.147 23.385
2 Kelurahan Tamalanrea 16.388 16.156 16.141 16.249 16.241
3 Kelurahan Kapasa 7.980 7.971 8.106 8.234 8.261
4 Kelurahan Bira 12.665 13.158 13.669 13.948 10.806
5 Kelurahan Tamalanrea Jaya 15.789 15.843 16.045 16.185 15.959
6 Kelurahan Parang Loe 9.011 8.869 8.881 8.865 8.810
7 Kelurahan Buntusu 19.477 19.681 20.112 20.367 0
8 Kelurahan Kapasa Raya 9.776 10.079 10.259 10.485 8.196
TOTAL / JUMLAH 103.733 104.587 106.262 107.480 91.658
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
Kecamatan Tamalanrea
Sumber Data
Kecamatan Tamalanrea (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Terakhir Diperbarui
29 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.