DINAS PEKERJAAN UMUM

JUMLAH PENDUDUK YANG TERAKSES SANITASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Detail Tahun 2020
Update: 18 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM
Data Rincian
ID KECAMATAN JUMLAH JUMLAH JIWA KK
PENDUDUK KK TANGKI AKSES IPAL AKSES JUMLAH TANGKI AKSES IPAL AKSES JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 60.396 16.604 57.824 1.802 59.626 119.252 16.013 16.157 445 32.615
2 Kecamatan Mamajang 60.070 16.768 57.162 2.556 59.718 119.436 161 161 639 961
3 Kecamatan Makasar 86.479 23.840 85.465 620 86.085 172.170 2.361 2.361 155 4.877
4 Kecamatan Ujung Pandang 25.982 7.318 25.464 364 25.828 51.656 7.207 7.207 91 14.505
5 Kecamatan Wajo 31.876 9.348 31.701 0 31.701 63.402 9.312 9.312 0 18.624
6 Kecamatan Bontoala 57.861 15.395 57.141 462 57.603 115.206 15.232 15.232 114 30.578
7 Kecamatan Tallo 152.430 38.751 14.522 6.745 151.965 173.232 37.069 37.069 1.662 75.800
8 Kecamatan Ujung Tanah 37.916 9.801 37.088 0 37.088 74.176 9.607 9.855 0 19.462
9 Kecamatan Panakukkang 146.463 38.567 143.806 1.791 145.597 291.194 37.933 37.933 444 76.310
10 Kecamatan Tamalate 188.015 49.509 18.382 3.705 187.525 209.612 48.527 48.527 897 97.951
11 Kecamatan Biringkanaya 209.510 54.315 208.665 164 208.829 417.658 54.113 54.113 41 108.267
12 Kecamatan Manggala 151.989 39.140 14.951 1.292 150.802 167.045 38.553 38.553 319 77.425
13 Kecamatan Rappocini 153.026 40.324 149.873 2.963 152.836 305.672 39.599 39.599 723 79.921
14 Kecamatan Tamalanrea 103.947 27.589 10.301 663 103.673 114.637 27.366 27.366 161 54.893
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 14.547 3.844 14.062 0 14.062 28.124 3.566 3.566 0 0
TOTAL / JUMLAH 1.480.507 391.113 926.407 23.127 1.472.938 2.422.472 346.619 347.011 5.691 692.189
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Data
DINAS PEKERJAAN UMUM (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2020
Terakhir Diperbarui
18 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.