DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Detail Tahun 2022
Update: 22 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN PESERTA DIDIK PAUD PENDUDUK 4-6 TAHUN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 385 325 710 0 0 0
2 Kecamatan Mamajang 495 446 941 0 0 0
3 Kecamatan Makasar 601 556 1.157 0 0 0
4 Kecamatan Ujung Pandang 495 443 938 0 0 0
5 Kecamatan Wajo 106 109 215 0 0 0
6 Kecamatan Bontoala 451 492 943 0 0 0
7 Kecamatan Tallo 951 890 1.841 0 0 0
8 Kecamatan Ujung Tanah 166 195 361 0 0 0
9 Kecamatan Panakukkang 1.280 1.195 2.475 0 0 0
10 Kecamatan Tamalate 1.432 1.340 2.772 0 0 0
11 Kecamatan Biringkanaya 2.230 2.094 4.324 0 0 0
12 Kecamatan Manggala 1.335 1.240 2.575 0 0 0
13 Kecamatan Rappocini 922 916 1.838 0 0 0
14 Kecamatan Tamalanrea 1.071 935 2.006 0 0 0
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 237 225 462 0 0 0
TOTAL 12.157 11.401 23.558 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023
Terakhir Diperbarui
22 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.