DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Detail Tahun 2023
Update: 22 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN PESERTA DIDIK PAUD PENDUDUK 4-6 TAHUN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 471 480 951 1.366 1.304 2.670
2 Kecamatan Mamajang 550 474 1.024 1.325 1.266 2.591
3 Kecamatan Makasar 636 594 1.230 1.944 1.857 3.801
4 Kecamatan Ujung Pandang 463 432 895 580 554 1.134
5 Kecamatan Wajo 244 252 496 712 679 1.391
6 Kecamatan Bontoala 511 541 1.052 1.306 1.246 2.552
7 Kecamatan Tallo 987 933 1.920 3.449 3.292 6.741
8 Kecamatan Ujung Tanah 210 258 468 845 815 1.660
9 Kecamatan Panakukkang 1.423 1.265 2.688 3.303 3.154 6.457
10 Kecamatan Tamalate 1.533 1.470 3.003 4.309 4.115 8.424
11 Kecamatan Biringkanaya 2.419 2.241 4.660 4.992 4.767 9.759
12 Kecamatan Manggala 1.645 1.457 3.102 3.509 3.350 6.859
13 Kecamatan Rappocini 1.060 1.148 2.208 3.421 3.266 6.687
14 Kecamatan Tamalanrea 1.135 1.059 2.194 2.442 2.331 4.773
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13.287 12.604 25.891 33.503 31.996 65.499
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023
Terakhir Diperbarui
22 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.