DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Detail Tahun 2022
Update: 22 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN PESERTA DIDIK PAUD JUMLAH PENDUDUK 4-6 TAHUN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 376 318 694 1.364 1.302 2.666
2 Kecamatan Mamajang 468 424 892 1.327 1.268 2.595
3 Kecamatan Makasar 549 517 1.066 1.945 1.857 3.802
4 Kecamatan Ujung Pandang 451 411 862 581 554 1.135
5 Kecamatan Wajo 234 228 462 711 679 1.390
6 Kecamatan Bontoala 422 462 884 1.305 1.246 2.551
7 Kecamatan Tallo 929 877 1.806 3.442 3.287 6.729
8 Kecamatan Ujung Tanah 162 192 354 1.187 1.133 2.320
9 Kecamatan Panakukkang 1.238 1.159 2.397 3.305 3.157 6.462
10 Kecamatan Tamalate 1.402 1.317 2.719 4.297 4.104 8.401
11 Kecamatan Biringkanaya 2.147 2.000 4.147 4.973 4.750 9.723
12 Kecamatan Manggala 1.283 1.201 2.484 3.493 3.336 6.829
13 Kecamatan Rappocini 909 899 1.808 3.423 3.270 6.693
14 Kecamatan Tamalanrea 995 909 1.904 2.443 2.334 4.777
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 95 103 198 0 0 0
TOTAL 11.660 11.017 22.677 33.796 32.277 66.073
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023
Terakhir Diperbarui
22 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.