DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Detail Tahun 2023
Update: 22 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN PESERTA DIDIK PAUD JUMLAH PENDUDUK 4-6 TAHUN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 434 447 881 1.366 1.304 2.670
2 Kecamatan Mamajang 512 443 955 1.325 1.266 2.591
3 Kecamatan Makasar 566 546 1.112 1.944 1.857 3.801
4 Kecamatan Ujung Pandang 436 409 845 580 554 1.134
5 Kecamatan Wajo 234 242 476 712 679 1.391
6 Kecamatan Bontoala 473 516 989 1.306 1.246 2.552
7 Kecamatan Tallo 956 904 1.860 3.449 3.292 6.741
8 Kecamatan Ujung Tanah 202 248 450 854 815 1.669
9 Kecamatan Panakukkang 1.368 1.212 2.580 3.303 3.154 6.457
10 Kecamatan Tamalate 1.479 1.432 2.911 4.309 4.115 8.424
11 Kecamatan Biringkanaya 2.303 2.156 4.459 4.992 4.767 9.759
12 Kecamatan Manggala 1.556 1.377 2.933 3.509 3.350 6.859
13 Kecamatan Rappocini 1.035 1.124 2.159 3.421 3.266 6.687
14 Kecamatan Tamalanrea 1.092 1.022 2.114 2.442 2.331 4.773
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 99 122 221 337 332 669
TOTAL 12.745 12.200 24.945 33.849 32.328 66.177
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023
Terakhir Diperbarui
22 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.