DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PAUD/TK KOTA MAKASSAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Detail Tahun 2022
Update: 22 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN Peserta didik 4-6 tahun Penduduk 4-6 tahun
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 560 487 1.047 0 0 0
2 Kecamatan Mamajang 784 761 1.545 0 0 0
3 Kecamatan Makasar 957 982 1.939 0 0 0
4 Kecamatan Ujung Pandang 892 810 1.702 0 0 0
5 Kecamatan Wajo 347 305 652 0 0 0
6 Kecamatan Bontoala 647 698 1.345 0 0 0
7 Kecamatan Tallo 1.449 1.452 2.901 0 0 0
8 Kecamatan Ujung Tanah 384 431 815 0 0 0
9 Kecamatan Panakukkang 1.872 1.848 3.720 0 0 0
10 Kecamatan Tamalate 2.052 2.045 4.097 0 0 0
11 Kecamatan Biringkanaya 2.857 2.759 5.616 0 0 0
12 Kecamatan Manggala 1.873 1.799 3.672 0 0 0
13 Kecamatan Rappocini 1.515 1.442 2.957 0 0 0
14 Kecamatan Tamalanrea 1.607 1.515 3.122 0 0 0
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 95 103 198 0 0 0
TOTAL 17.891 17.437 35.328 0 0 0
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023
Terakhir Diperbarui
22 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.