DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PAUD/TK KOTA MAKASSAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Detail Tahun 2023
Update: 22 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Data Rincian
NO KECAMATAN Peserta didik 4-6 tahun Penduduk 4-6 tahun
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 489 525 1.014 907 866 1.773
2 Kecamatan Mamajang 629 597 1.226 880 841 1.721
3 Kecamatan Makasar 749 738 1.487 1.291 1.233 2.524
4 Kecamatan Ujung Pandang 618 638 1.256 385 368 753
5 Kecamatan Wajo 267 269 536 472 452 924
6 Kecamatan Bontoala 561 607 1.168 867 828 1.695
7 Kecamatan Tallo 1.221 1.147 2.368 2.289 2.188 4.477
8 Kecamatan Ujung Tanah 396 464 860 791 756 1.547
9 Kecamatan Panakukkang 1.604 1.461 3.065 2.193 2.095 4.288
10 Kecamatan Tamalate 1.826 1.825 3.651 2.861 2.734 5.595
11 Kecamatan Biringkanaya 2.611 2.467 5.078 3.314 3.168 6.482
12 Kecamatan Manggala 1.783 1.600 3.383 2.329 2.226 4.555
13 Kecamatan Rappocini 1.300 1.394 2.694 2.271 2.170 4.441
14 Kecamatan Tamalanrea 1.402 1.346 2.748 1.621 1.549 3.170
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15.456 15.078 30.534 22.471 21.474 43.945
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Sumber Data
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2022, 2023
Terakhir Diperbarui
22 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.