DINAS PEKERJAAN UMUM

JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM

Detail Tahun 2020
Update: 19 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM
Data Rincian
ID KECAMATAN JUMLAH JUMLAH JIWA KEPALA KELUARGA
PENDUDUK KK PDAM AIR BERSIH JUMLAH PDAM AIR BERSIH JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 60.242 18.137 37.829 3.135 40.964 11.203 627 1.183
2 Kecamatan Mamajang 59.943 18.057 42.024 2.555 44.579 12.198 511 12.709
3 Kecamatan Makasar 86.192 26.187 46.123 2.395 48.518 13.952 479 14.431
4 Kecamatan Ujung Pandang 25.866 8.019 2.146 375 21.835 5.851 75 5.926
5 Kecamatan Wajo 31.599 10.358 21.972 0 21.972 7.148 0 7.148
6 Kecamatan Bontoala 57.815 17.325 32.846 675 33.521 9.828 135 9.963
7 Kecamatan Tallo 152.287 44.039 100.743 9.924 110.667 31.232 1.985 33.217
8 Kecamatan Ujung Tanah 38.007 10.884 26.077 5.552 31.629 789 165 8.055
9 Kecamatan Panakukkang 146.760 44.143 131.376 3.145 134.521 38.276 629 38.905
10 Kecamatan Tamalate 188.835 57.708 117.707 11.045 128.752 32.645 2.209 34.854
11 Kecamatan Biringkanaya 211.495 63.010 73.617 911 82.727 20.787 1.822 22.609
12 Kecamatan Manggala 153.552 44.366 11.725 4.896 122.146 34.375 979 35.354
13 Kecamatan Rappocini 153.269 45.465 150.265 774 151.039 44.196 387 44.583
14 Kecamatan Tamalanrea 104.441 32.184 86.509 468 91.189 23.742 936 24.678
15 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 14.609 4.272 2.942 7.338 1.028 854 984 1.838
TOTAL / JUMLAH 1.484.912 444.154 883.901 53.188 1.065.087 287.076 11.923 295.453
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Data
DINAS PEKERJAAN UMUM (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2020, 2023
Terakhir Diperbarui
19 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.