DINAS PEKERJAAN UMUM

JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM

Detail Tahun 2023
Update: 19 Oct 2026
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM
Data Rincian
ID KECAMATAN JUMLAH JUMLAH JIWA KEPALA KELUARGA
PENDUDUK KK PDAM AIR BERSIH JUMLAH PDAM AIR BERSIH JUMLAH
1 Kecamatan Mariso 58.596 18.093 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Mamajang 58.238 18.188 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Makasar 82.291 25.749 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Ujung Pandang 24.906 8.057 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Wajo 29.730 9.822 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Tallo 147.880 43.836 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Ujung Tanah 36.751 10.724 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Panakukkang 144.365 44.148 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Tamalate 187.765 57.590 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Biringkanaya 214.656 64.305 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Manggala 158.949 46.541 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Rappocini 150.342 45.987 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Tamalanrea 105.438 32.307 0 0 0 0 0 0
14 Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 14.934 4.398 0 0 0 0 0 0
TOTAL / JUMLAH 1.414.841 429.745 0 0 0 0 0 0
Visualisasi Tren Data
Metadata Dataset
Unit Pengumpul Data (Produsen)
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Data
DINAS PEKERJAAN UMUM (Dokumen Lokal)
Frekuensi Update
Tahunan
Tahun Tersedia
2020, 2023
Terakhir Diperbarui
19 October 2026
Akses & Berbagi Data (Open Data)

Gunakan link di bawah ini untuk mengakses data dalam format JSON atau membagikannya ke platform lain.

Buka
Tips Integrasi

Link di atas mengembalikan data terstruktur dalam format JSON yang dapat langsung dikonsumsi oleh aplikasi pihak ketiga atau dashboard dinamis lainnya.